| 5KW三相汽油发电机 | |
| 品牌 | 萨登SADEN |
| 型号 | DS5500VE3 |
| 频率(Hz) | 50 |
| 额定功率(KW) | 5 |
| 峰值功率(KW) | 5.5 |
| 电压(V) | 380 |
| 电流(A) | 13 |
| 插座 | 1×20A(380)/1×30A(220) |
| 数显表 | 三合一数显表 |
| 油箱容量(L) | 25 |
| 连续运行时间(小时) | 9 |
| 7米负载噪音(dBA) | 72 |
| 直流输出 | 12V8.3A |
| 动力参数 | |
| 动力类型 | 单缸,四冲程 |
| 动力型号 | D390 |
| 输出功率(马力) | 9 |
| 起动方式 | 手启动/电启动 |
| 排量(ml) | 389 |
| 压缩比(mm) | 8.0:1 |
| 机油容量(L) | 1.1 |
| 电机参数 | |
| 电机型号 | AL5 |
| 功率因素 | 1 |
| 电压调节方式 | AVR |
| 通用组件 | |
| 走轮 | 选配 |
| 大油箱 | 有 |
| 燃油显示表 | 有 |
| 调压器 | 有 |
| 机油报警系统 | 有 |
| 断路器 | 有 |
| 包装参数 | |
| 净重(Kg) | 85 |
| 毛重(Kg) | 90 |
| 机器尺寸长x宽x高(mm) | 680x515x540 |
| 包装箱尺寸长x宽x高(mm) | 710x540x580 |
设计LC滤波器就是为了滤除这些谐波分量,只保留羞波分量。在LC滤波器中,
当电感值增大时,输出波形相对越光滑;相对的,电感值减小时,输出波形也会
相应粗糙起来。但是电感值不是越大越好,电感量越大,电路上的损耗越大,输
出电压降也越大,所以在选择电感大小时候要适当。 汽油发电机点火系统王要是通过火花塞中极二间产生的强烈的电外、花采点
燃气缸内约混合气体。电火花的产生靠的是点火线圈初级绕组中的电流突然断开
从而在次级绕组感应出高压电来进行点燃工作。




